The Gold Institute
Nothing Works Like Gold
Facts About Gold
Uses
 
      
Supply and Demand


MONTHLY PRICE CHARTS
- 1990 to 2001 (London PM Gold Fix)

YEAR HIGH LOW AVG
2001 293.25 255.95 271.0359
DEC 278.85 272.2 275.8471
NOV 280.6 272.6 276.1636
OCT 291.85 275.5 283.0609
SEPT 293.25 271.3 283.42
AUG 277.45 266.4 272.3864
JULY 270.3 265.1 267.5318
JUNE 278.8 265.4 270.231
MAY 291.25 263.95 272.3548
APR 264.6 255.95 260.4789
MAR 272.5 257.7 263.0273
FEB 268.3 256.25 261.865
JAN 271.1 262.85 265.4864
YEAR HIGH LOW AVG
2000 312.70 263.80 279.06
DEC 275.05 269.20 271.45
NOV 269.95 264.10 266.01
OCT 274.00 263.80 270.08
SEPT 277.00 269.50 273.68
AUG 279.95 272.00 274.74
JULY 287.65 276.75 281.59
JUNE 291.50 272.50 285.73
MAY 280.75 271.30 275.18
APR 282.50 275.05 279.70
MAR 292.90 275.75 286.39
FEB 312.70 283.00 299.94
JAN 288.00 279.40 284.30
YEAR HIGH LOW AVG
1999 288.58 272.39 278.98
DEC 290.90 276.10 283.34
NOV 298.40 288.25 293.18
OCT 325.50 290.60 310.72
SEPT 307.50 254.20 266.60
AUG 261.30 252.85 256.70
JULY 263.10 252.80 256.08
JUNE 267.15 258.15 261.37
MAY 287.95 268.95 276.88
APR 286.60 278.50 282.62
MAR 294.00 279.45 285.96
FEB 289.40 285.30 287.22
JAN 291.15 283.55 287.07
YEAR HIGH LOW AVG
1998 300.20 287.38 294.24
DEC 295.55 285.80 291.62
NOV 297.10 290.60 294.77
OCT 300.80 291.45 296.22
SEPT 298.10 279.00 288.98
AUG 287.90 273.40 284.11
JULY 296.80 288.85 292.87
JUNE 297.75 285.85 292.32
MAY 306.90 292.75 299.10
APR 313.15 300.30 308.29
MAR 301.95 290.40 295.94
FEB 301.50 291.40 297.49
JAN 304.85 278.70 289.15
YEAR HIGH LOW AVG
1997 362.15 283.00 331.03
DEC 295.10 283.00 288.89
NOV 315.35 296.15 306.02
OCT 337.15 311.40 324.87
SEPT 332.10 320.45 322.82
AUG 327.70 319.35 324.01
JULY 333.70 317.30 324.16
JUNE 344.25 334.55 340.76
MAY 349.10 339.25 343.81
APR 351.05 339.25 344.47
MAR 362.15 346.05 351.81
FEB 360.00 337.70 346.58
JAN 359.60 345.50 354.11
YEAR HIGH LOW AVG
1996 414.80 367.40 387.69
DEC 370.90 367.40 369.00
NOV 383.60 371.30 377.85
OCT 390.00 376.65 381.07
SEPT 388.00 379.00 383.81
AUG 389.75 386.20 387.34
JULY 385.20 381.50 383.54
JUNE 390.70 382.00 385.27
MAY 394.80 390.55 391.93
APR 396.30 390.50 392.84
MAR 400.35 393.60 396.25
FEB 414.80 396.80 404.79
JAN 406.60 389.15 398.55
YEAR HIGH LOW AVG
1995 395.55 372.40 384.14
DEC 389.60 385.70 387.44
NOV 389.40 381.95 385.31
OCT 385.10 381.75 383.14
SEPT 385.40 379.40 383.05
AUG 386.35 381.65 383.65
JULY 390.45 383.00 386.23
JUNE 391.30 383.25 387.56
MAY 391.00 381.55 385.22
APR 395.55 386.35 391.03
MAR 392.00 374.75 382.12
FEB 379.50 374.50 376.64
JAN 383.85 372.40 378.55
YEAR HIGH LOW AVG
1994 396.25 369.65 384.01
DEC 383.25 375.75 379.29
NOV 386.75 382.70 384.39
OCT 393.70 383.85 389.77
SEPT 396.25 386.00 391.49
AUG 386.60 376.30 380.35
JULY 388.55 383.00 385.49
JUNE 392.45 378.40 385.64
MAY 388.00 373.40 381.41
APR 385.45 369.65 377.27
MAR 391.30 375.30 384.13
FEB 388.50 375.75 381.91
JAN 395.25 377.90 386.88
YEAR HIGH LOW AVG
1993 405.60 326.10 359.77
DEC 391.75 373.10 383.30
NOV 378.40 363.00 373.83
OCT 374.50 351.75 364.18
SEPT 369.25 343.70 355.28
AUG 405.60 367.60 378.84
JULY 401.75 379.00 392.19
JUNE 378.45 363.00 371.89
MAY 381.90 354.25 367.18
APR 355.60 336.35 342.15
MAR 337.80 326.10 330.08
FEB 332.00 327.60 329.31
JAN 330.90 327.55 329.01
YEAR HIGH LOW AVG
1992 359.60 330.35 343.73
DEC 338.65 332.50 334.80
NOV 339.50 330.35 335.02
OCT 350.50 338.20 344.38
SEPT 349.70 338.85 345.43
AUG 354.05 335.70 343.06
JULY 359.60 343.55 352.72
JUNE 343.80 336.85 340.80
MAY 339.50 335.20 337.24
APR 344.00 335.70 338.62
MAR 351.35 337.80 344.34
FEB 358.75 348.65 353.91
JAN 357.90 349.40 354.45
YEAR HIGH LOW AVG
1991 403.00 344.24 326.18
DEC 370.70 353.15 361.73
NOV 369.10 352.90 360.17
OCT 363.80 353.95 358.69
SEPT 354.90 344.24 348.74
AUG 363.40 347.40 356.30
JULY 370.90 361.35 367.68
JUNE 372.20 360.90 366.72
MAY 361.50 354.15 356.95
APR 364.00 351.10 358.38
MAR 368.50 354.05 363.34
FEB 370.00 357.65 363.83
JAN 403.00 366.00 383.64
YEAR HIGH LOW AVG
1990 423.75 345.85 383.47
DEC 386.20 370.00 376.95
NOV 386.90 376.30 381.73
OCT 397.00 364.75 380.74
SEPT 408.40 378.50 389.32
AUG 413.80 370.65 394.73
JULY 372.75 351.45 362.53
JUNE 363.45 345.85 352.33
MAY 375.10 363.05 369.05
APR 378.40 367.75 374.24
MAR 406.30 368.00 393.06
FEB 423.75 407.55 416.81
JAN 420.75 395.00 410.11

Sources: The London Bullion Market Association.